Алюминиевый коробчатый уровень
Высокопрозрачные и чувствительные акриловые ампулы на один 180°. & один 90° & один 45°
Шелкография с защитой от УФ-излучения.
С противоударными торцевыми крышками
Первоклассная точность: 1,0 мм/м.
| L (дюйм/см) | PCS/CTN | G.W/N.W | Измерение (см) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 11/10 | 32x32x31 |
| 60 | 60 | 21/20 | 62x32x31 |
| 80 | 30 | 13/12 | 82x27x19.5 |
| 100 | 30 | 16/15 | 102x27x19.5 |
| 120 | 30 | 21/20 | 122x27x19.5 |









